|
Meister Gerätetechnik e.K.
|
dosieren - absperren - fördern |
Fragebogen: Fax bitte an: 08231 - 349 37-64
| Firma: | |
| Name: | |
| Strasse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Telefon | |
| Fax: |
Angaben zum Schüttgut:
| Produkt | ||||||
| Schüttgewicht | kg / Ltr. | |||||
| Körngröße | mm | |||||
| Produkttemperatur | °C | |||||
| Umgebungstemperatur | °C | |||||
| Austragsleitung | to / h | |||||
| Druckverhältnis oberhalb | mbar | |||||
| Druckverhältnis unterhalb | mbar | |||||
| Explosionsschutz | ||||||
| Austrag aus dem Vollen | dosierte Aufgabe | kontinuierlich | diskontinuierlich | |||
| Einbau unter/über: Silo, Cyklon, Abscheider, Fallrohr, Mischer, Waagbehälter, | ||||||
Wir haben Interesse an:
| Schieber | Schleusen |
| Flachschieber | Zellenradschleusen | ||
| Schwenkschieber | Dosierschleusen | ||
| Abdichtschieber | Durchblasschleusn | ||
| Gehäuseschieber | Granulatschleusen | ||
| Dosierschieber | Minischleusen | ||
| Sonderschieber | schnelldemontierbare Schleusen | ||
| Abscherrklappe | Räumradschleusen | ||
| Segmentverschluss | Vertikalschleusen | ||
| Sonderverschluss | Taktschleuse |
| Verteiler | Schnecken |
| Zweiwegeverteiler | Rohrförderschnecken | ||
| Dreiwegeveteiler | Trogförderschnecken | ||
| Pendelklappenverteiler | Dosierschnecken | ||
| Schieberverteiler | Kleidosierschnecken | ||
| Schwenkrohrverteiler | fliegen gelagerte Schnecken | ||
| Drehrohrverteiler | Mischschnecken | ||
| Doppelwellenschnecken | |||
| Schneckenboden | |||
| Kühl- / Heizschnecken |
| Sonstige |
| Pendelklappen | |||
| Doppelpendelklappen | |||
| BIG-BAG-Entleerung | |||
| BIG-BAG-Befüllung | |||
| Kleinbehälter, Rohstücke, Übergangstücke | |||
| Schüttgutverlader | |||
| Düsenförderer | |||
Meister Gerätetechnik e.K. * Messerschmittring 44 * 86343 Königsbrunn * Tel.: 08231-34937-60 * Fax.: 08231-34937-64